Die Frühjahrsmarathons sind vorbei. Die Läufer, die in Hannover gestartet sind, ruhen sich noch ein wenig aus, die mit früheren Marathons steigen schon wieder in intensiveres Training ein. Alle wollen wir im Sommer schnell laufen, viele, um das im Herbst dann wieder in einen schnellen Marathon umzusetzen.
Am 12. Juni haben wir eine Fahrt nach Neubrandenburg geplant, um dort bei der Staffel des Tollenseseelaufs zu starten.
Vor zwei Jahren haben wir das Sommertraining mit einem Wettkampf über 10.000m bei den NSF beendet. Ich fand das eine schöne Idee, nicht nur, weil meine dort gelaufene PB immer noch Bestand hat, und würde mich freuen, wenn wir das in diesem Jahr wiederholen könnten.
Ich gebe nur die Donnerstagseinheit und einen Vorschlag für eine weitere schnelle Einheit an. Ihre Reihenfolge ist beliebig. Ein wöchentlicher langer Lauf ist für die meisten von uns Routine. Wer mag, macht in jeder Woche ohne Wettkampf langsame 35km. Wer mehr Ambitionen auf den kürzeren Distanzen hat, begnügt sich mit 90 bis 120 Minuten. Auch dem Marathonläufer können in dieser Phase zweieinhalb Stunden genügen.
Das wesentliche bleiben die Dauerläufe, mit denen man die Trainingswoche auffüllt.
Die schnellen Einheiten hier gehen von einem Minimum von grob 80km pro Woche aus. Wer weniger macht, kürzt ein wenig. Wer täglich trainiert, vielleicht auch teilweise zweimal, kann durchaus gelegentlich eine dritte Tempoeinheit einbauen.
Ein paar Wettkampftermine gebe ich zur Information an. Wer einen wahrnimmt, wird unter Umständen die schnelle Einheit davor kürzen und meist die schnelle Einheit danach streichen.
Lasst uns schnell sein!
5km-WK | 10km-WK | R | I | T | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km | km | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | km | ||
14:26 | 2:53 | 30:00 | 3:00 | 31.5 | 47.3 | 63.0 | 2:18 | 2:53 | 3:27 | 4:02 | 3:08 |
14:55 | 2:59 | 31:00 | 3:06 | 32.6 | 48.9 | 65.2 | 2:22 | 2:58 | 3:34 | 4:09 | 3:14 |
15:24 | 3:05 | 32:00 | 3:12 | 33.7 | 50.5 | 67.4 | 2:27 | 3:03 | 3:40 | 4:17 | 3:20 |
15:54 | 3:11 | 33:00 | 3:18 | 34.8 | 52.2 | 69.6 | 2:31 | 3:09 | 3:47 | 4:24 | 3:26 |
16:23 | 3:17 | 34:00 | 3:24 | 35.9 | 53.8 | 71.7 | 2:35 | 3:14 | 3:53 | 4:32 | 3:32 |
16:52 | 3:22 | 35:00 | 3:30 | 37.0 | 55.4 | 73.9 | 2:40 | 3:20 | 4:00 | 4:40 | 3:38 |
17:21 | 3:28 | 36:00 | 3:36 | 38.0 | 57.1 | 76.1 | 2:44 | 3:25 | 4:06 | 4:47 | 3:44 |
17:50 | 3:34 | 37:00 | 3:42 | 39.1 | 58.7 | 78.2 | 2:48 | 3:31 | 4:13 | 4:55 | 3:50 |
18:20 | 3:40 | 38:00 | 3:48 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 2:53 | 3:36 | 4:19 | 5:02 | 3:56 |
18:49 | 3:46 | 39:00 | 3:54 | 41.3 | 61.9 | 82.6 | 2:57 | 3:41 | 4:26 | 5:10 | 4:02 |
19:18 | 3:52 | 40:00 | 4:00 | 42.4 | 63.5 | 84.7 | 3:01 | 3:47 | 4:32 | 5:17 | 4:07 |
19:47 | 3:57 | 41:00 | 4:06 | 43.4 | 65.1 | 86.9 | 3:06 | 3:52 | 4:39 | 5:25 | 4:13 |
20:15 | 4:03 | 42:00 | 4:12 | 44.5 | 66.7 | 89.0 | 3:10 | 3:57 | 4:45 | 5:32 | 4:19 |
20:44 | 4:09 | 43:00 | 4:18 | 45.6 | 68.4 | 91.1 | 3:14 | 4:03 | 4:51 | 5:40 | 4:25 |
21:13 | 4:15 | 44:00 | 4:24 | 46.6 | 70.0 | 93.3 | 3:19 | 4:08 | 4:58 | 5:47 | 4:31 |
21:42 | 4:20 | 45:00 | 4:30 | 47.7 | 71.6 | 95.4 | 3:23 | 4:14 | 5:04 | 5:55 | 4:37 |
22:11 | 4:26 | 46:00 | 4:36 | 48.8 | 73.2 | 97.5 | 3:27 | 4:19 | 5:11 | 6:02 | 4:42 |
22:40 | 4:32 | 47:00 | 4:42 | 49.8 | 74.8 | 99.7 | 3:31 | 4:24 | 5:17 | 6:10 | 4:48 |
23:08 | 4:38 | 48:00 | 4:48 | 50.9 | 76.3 | 1:42 | 3:36 | 4:29 | 5:23 | 6:17 | 4:54 |
23:37 | 4:43 | 49:00 | 4:54 | 52.0 | 77.9 | 1:44 | 3:40 | 4:35 | 5:30 | 6:25 | 5:00 |
24:06 | 4:49 | 50:00 | 5:00 | 53.0 | 79.5 | 1:46 | 3:44 | 4:40 | 5:36 | 6:32 | 5:05 |
Für die Hannover-Starter noch keine intensive Einheit.
1. Tempoeinheit: 5x1000m I oder entsprechendes FS, aber ohnehin wahrscheinlich schon vorbei.
Donnerstag:
Wettkämpfe: 9. 5. 25km von Berlin
9. 5. Volkslauftag beim ASC Spandau
Die Hannover-Starter verzichten immer noch auf Tempoeinheiten und machen höchstens 50% vom Umfang vor dem Marathon.
1. Tempoeinheit: intensives FS
Donnerstag: 3 Serien von 4x400m R, 200m TP, lange Serienpausen
Wettkämpfe: 12. 5. Frühjahrslaufserie des BSV, 3000m
1. Tempoeinheit: FS mit Abschnitten ähnlich den letzten Donnerstagen.
Donnerstag: Kein Bahntraining, da Himmelfahrt. Stattdessen starten einige von uns bei der 5x10.000m-Staffel vom LC Stolpertruppe. Hannover-Startern empfehle ich dort aber höchstens einen TDL im T-Tempo.
Wettkämpfe: 19. 5. Frühjahrslaufserie des BSV, 5000m
20. 5. Staffel, s.o.
22. 5. AVON-Frauenlauf
1. Tempoeinheit: 15min TDL (T-Tempo)
Donnerstag: Wegen des Abendsportfestes können wir nicht auf die Bahn, wir treffen uns aber trotzdem dort, um dann eine Tempoeinheit in der Natur zu machen. Vielleicht nimmt auch jemand an dem Sportfest teil.
Wettkämpfe: 26. 5. Frühjahrslaufserie des BSV, 10000m
26. 5. Steglitzer Volkslauf, 6km
27. 5. Abendsportfest BSC, 1000m-5000m
30. 5. Rund ums SEZ, 10km
1. Tempoeinheit: 20min T
Donnerstag:
Wettkämpfe: 5. 6. BE/BB-M 5000m
6. 6. Lichtenrader Meile
6. 6. Hellersdorfer Laufspektakel
1. Tempoeinheit: Abwechslungsreiches FS, für Staffelläufer nicht zu hart oder gar nicht.
Donnerstag:
Wettkämpfe: 9. 6. Marzahner Läufercup
12. 6. Tollensesee-Lauf
13. 6. BE/BB-M 5000m, Senioren
1. Tempoeinheit: 2x15min T
Donnerstag: 5x1000m I, 600m TP, 5x200m R, 200m TP
Wettkämpfe: 16./17. 6. Tiergarten-Staffel
20. 6. Hohenschönhausener Gartenlauf
1. Tempoeinheit: 10x400m R oder ähnliches FS
Donnerstag: 4x bis 5x 2000m T, 200m zügige TP
Wettkämpfe: 26. 6. Sommersportfest LG Süd, 1500m und 3000m
26. 6. Mittsommernacht SCC 3000m
1. Tempoeinheit: FS, das alle Bereiche von R bis T abdeckt.
Donnerstag: 4x bis 5x2000m, 200m zügige TP, mit T-Tempo beginnen, bis 10km-RT steigern.
Donnerstag: 10.000m-WK bei den NSF
Wettkämpfe kurz nach Ende des Plans: Unser Hübis Havellauf am 18. 7., Abendsportfest des Polizei SV am 24. 7., City-Nacht am 30. 7.