Für die meisten von uns beginnt nun die Vorbereitung auf den sportlichen Höhepunkt des Jahres: Den Berlin-Marathon mit den Berlin-Brandenburgischen Marathonmeisterschaften. Ich habe mich bemüht, einen abwechslungsreichen Trainingsplan zu entwerfen und hoffe, dass vor allem die Planung der Donnerstagseinheiten nicht vergebliche Müh' war und wir auch einen Platz haben werden, auf dem wir diese durchführen können.
Ich habe in die Vorbereitung, die Generalprobe eingebaut, da ich denke, dass der Termin günstiger ist als der des Mercedes-Benz-Halbmarathons. Außerdem nehme ich an, dass die meisten noch ein kürzeres Rennen am Anfang der Vorbereitung laufen werden. Ich habe beispielhaft die City-Nacht in den Plan geschrieben, da diese in den letzten Jahren recht beliebt war. Wer etwas anderes läuft, muss etwas umbauen. Wenn ich in den ersten Wochen die Donnerstagseinheiten wiederholt habe, dann liegt das auch daran, dass ich annehme, dass viele wegen eines Wettkampfes ohnehin die eine oder andere dieser Einheiten abändern werden.
Dies ist mein Versuch, einen Plan für Marathonanfänger und die, die aus zeitlichen Gründen ein Minimalprogramm fahren müssen, zu entwerfen. Es ist trotzdem kein einfacher Plan. Die Struktur ist ähnlich wie bei unseren anderen Plänen und auch die Donnerstagseinheiten sind die gleichen.
Noch mehr als bei den anderen Plänen muss dieser Plan an die eigenen Möglichkeiten nach Gefühl angepasst werden. Und ich bitte auch darum, im Hinterkopf zu behalten, dass ich keine Erfahrung mit solchem Training habe. Also immer lieber auf den eigenen Körper als auf mich hören!
5km-WK | 10km-WK | HM-WK | I | T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km | km | km | 1000 | 1200 | 1400 | km | |||
14:26 | 2:53 | 30:00 | 3:00 | 1:06:06 | 3:08 | 2:53 | 3:27 | 4:02 | 3:08 |
14:55 | 2:59 | 31:00 | 3:06 | 1:08:21 | 3:14 | 2:58 | 3:34 | 4:09 | 3:14 |
15:24 | 3:05 | 32:00 | 3:12 | 1:10:35 | 3:21 | 3:03 | 3:40 | 4:17 | 3:20 |
15:54 | 3:11 | 33:00 | 3:18 | 1:12:50 | 3:27 | 3:09 | 3:47 | 4:24 | 3:26 |
16:23 | 3:17 | 34:00 | 3:24 | 1:15:05 | 3:34 | 3:14 | 3:53 | 4:32 | 3:32 |
16:52 | 3:22 | 35:00 | 3:30 | 1:17:20 | 3:40 | 3:20 | 4:00 | 4:40 | 3:38 |
17:21 | 3:28 | 36:00 | 3:36 | 1:19:34 | 3:46 | 3:25 | 4:06 | 4:47 | 3:44 |
17:50 | 3:34 | 37:00 | 3:42 | 1:21:49 | 3:53 | 3:31 | 4:13 | 4:55 | 3:50 |
18:20 | 3:40 | 38:00 | 3:48 | 1:24:04 | 3:59 | 3:36 | 4:19 | 5:02 | 3:56 |
18:49 | 3:46 | 39:00 | 3:54 | 1:26:18 | 4:05 | 3:41 | 4:26 | 5:10 | 4:02 |
19:18 | 3:52 | 40:00 | 4:00 | 1:28:33 | 4:12 | 3:47 | 4:32 | 5:17 | 4:07 |
19:47 | 3:57 | 41:00 | 4:06 | 1:30:47 | 4:18 | 3:52 | 4:39 | 5:25 | 4:13 |
20:15 | 4:03 | 42:00 | 4:12 | 1:33:02 | 4:25 | 3:57 | 4:45 | 5:32 | 4:19 |
20:44 | 4:09 | 43:00 | 4:18 | 1:35:16 | 4:31 | 4:03 | 4:51 | 5:40 | 4:25 |
21:13 | 4:15 | 44:00 | 4:24 | 1:37:30 | 4:37 | 4:08 | 4:58 | 5:47 | 4:31 |
21:42 | 4:20 | 45:00 | 4:30 | 1:39:44 | 4:44 | 4:14 | 5:04 | 5:55 | 4:37 |
22:11 | 4:26 | 46:00 | 4:36 | 1:41:58 | 4:50 | 4:19 | 5:11 | 6:02 | 4:42 |
22:40 | 4:32 | 47:00 | 4:42 | 1:44:12 | 4:56 | 4:24 | 5:17 | 6:10 | 4:48 |
23:08 | 4:38 | 48:00 | 4:48 | 1:46:25 | 5:03 | 4:29 | 5:23 | 6:17 | 4:54 |
23:37 | 4:43 | 49:00 | 4:54 | 1:48:39 | 5:09 | 4:35 | 5:30 | 6:25 | 5:00 |
24:06 | 4:49 | 50:00 | 5:00 | 1:50:52 | 5:15 | 4:40 | 5:36 | 6:32 | 5:05 |
Ungefähr 55km.
Wettkämpfe: 18. 7. Havellauf
Ungefähr 60km.
Wettkämpfe: 24. 7. Abendsportfest des Polizei SV
Ungefähr 50km bei WK am Samstag, ansonsten etwas mehr oder selbst darauf kürzen.
Wettkämpfe: 30. 7. City-Nacht
Knapp 70km
Wettkämpfe: 5. 8. Läuferabend der NSF
Knapp 70km
Wettkämpfe: 15. 8. Kreuzberger Viertelmarathon
Ungefähr 50km
Wettkämpfe: 22. 8. Generalprobe
Knapp 70km.
Am Sonntag ist der 30km-Trainingslauf der SCC Running. Das ist eine Möglichkeit, den langen Lauf zu absolvieren. Aber nicht von Nordic Walkern aufspießen lassen!
Knapp 80km
Wettkämpfe: 5. 9. Mercedes-Benz-HM
Knapp 80km
Wettkämpfe: 11. 9. 10x10.000m-Staffel des SCC
Ungefähr 50km.
Wie immer: Zu wenig kann man in dieser Woche nicht laufen, außer am Sonntag. Man kann also jederzeit einen Lauf weglassen.