Wieder wollen viele von uns einen Frühjahrsmarathon laufen. Die populärste Entscheidung war dabei die für den Hannover-Marathon, in dessen Rahmen gleichzeitig die Deutschen Marathonmeisterschaften ausgetragen werden. Auf dem Weg dahin bieten sich mit dem Lauf der Sympathie und dem Berliner Halbmarathon zwei Läufe an, die gleichzeitig Berlin-Brandenburgische Meisterschaften sind. Ich wünsche uns allen viel Erfolg!
Dieser Plan sieht durchschnittlich ungefähr 80km pro Woche vor, in der Spitze deutlich darüber. Er ist anspruchsvoll. Wer noch keine Marathonerfahrung hat, muss vor allem die langen Läufe entschärfen. Wie immer ist er nur ein Vorschlag und an die eigenen Gegebenheiten anzupassen.
5km-WK | 10km-WK | Stundenlauf | HM-WK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15:54 | 3:11 | 33:00 | 3:18 | 3:25/km | 1:12:50 | 3:27 |
16:23 | 3:17 | 34:00 | 3:24 | 3:31/km | 1:15:05 | 3:34 |
16:52 | 3:22 | 35:00 | 3:30 | 3:36/km | 1:17:20 | 3:40 |
17:21 | 3:28 | 36:00 | 3:36 | 3:42/km | 1:19:34 | 3:46 |
17:50 | 3:34 | 37:00 | 3:42 | 3:48/km | 1:21:49 | 3:53 |
18:20 | 3:40 | 38:00 | 3:48 | 3:54/km | 1:24:04 | 3:59 |
18:49 | 3:46 | 39:00 | 3:54 | 4:00/km | 1:26:18 | 4:05 |
19:18 | 3:52 | 40:00 | 4:00 | 4:06/km | 1:28:33 | 4:12 |
19:47 | 3:57 | 41:00 | 4:06 | 4:11/km | 1:30:47 | 4:18 |
20:15 | 4:03 | 42:00 | 4:12 | 4:17/km | 1:33:02 | 4:25 |
20:44 | 4:09 | 43:00 | 4:18 | 4:23/km | 1:35:16 | 4:31 |
21:13 | 4:15 | 44:00 | 4:24 | 4:29/km | 1:37:30 | 4:37 |
21:42 | 4:20 | 45:00 | 4:30 | 4:35/km | 1:39:44 | 4:44 |
22:11 | 4:26 | 46:00 | 4:36 | 4:40/km | 1:41:58 | 4:50 |
22:40 | 4:32 | 47:00 | 4:42 | 4:46/km | 1:44:12 | 4:56 |
23:08 | 4:38 | 48:00 | 4:48 | 4:52/km | 1:46:25 | 5:03 |
23:37 | 4:43 | 49:00 | 4:54 | 4:58/km | 1:48:39 | 5:09 |
24:06 | 4:49 | 50:00 | 5:00 | 5:03/km | 1:50:52 | 5:15 |
Ungefähr 80km.
Etwas über 80km.
Ungefähr 100km.
Knapp 100km
Eine Möglichkeit wäre auch, am Dienstag 10.000m bei der SCC-Winterserie im Mommsenstadion zu laufen und Donnerstag nur eine lockere Einheit zu machen.
Ungefähr 80km.
Knapp 100km. Wenn die Beine noch schwer vom Wettkampf sind, dann weniger machen!
Knapp 70km.
Knapp 100km.
Für die langweilige Donnerstagseinheit muss ich mich entschuldigen. Aber irgendwo muss der MRT-DL hin.
Ungefähr 110km. Die härteste Woche. Sie soll aber nur dann so durchgezogen werden, wenn sie nicht schwerer fällt als die Vorwoche.
Ungefähr 70km.
Zu wenig kann man in dieser Woche nicht laufen, außer am Sonntag. Man kann also jederzeit einen Lauf weglassen.